Products Categories




Carbide VSI Crusher Rotor Tip

Classification:
Keywords: Metal Working/ Carbide Knife
For more information please Whatsapp or E-mail us
Product Details
Model | Dimention(mm) | Original
model |
||||
Length Width L |
Width T |
Thickness S |
Chamfer |
Approximate weight (g) |
||
TC10501220 | 50 | 12 | 20 | 1×45° | 179 | TX-08001 |
TC10521019A |
52.5 |
10 | 19 | 1×45° | 141 | TX-07016 |
TC10551220 | 55 | 12 | 20 | 1×45° | 190 | TX-07015 |
TC10601223 | 60 | 12 | 23 | 1×45° | 242 | TX-09024 |
TC10601032 | 60 | 10 | 32 | 1×45° | 276 | TX-08003 |
TC11101220A |
110.5 | 12 | 20 | 1×45° | 390 | TX-08004 |
TC11601223 | 160 | 12 | 23 | 1×45° | 742 | TX-08007 |
TC11441223 | 144 | 12 | 23 | 1×45° | 570 | TX-08006 |
TC11001223 | 100 | 12 | 23 | 1×45° | 392 | TX-08005 |
TC11001323 | 100 | 13 | 23 | 1×45° | 445 | TX-08013 |
TC11031323 | 103 | 13 | 23 | 1×45° | 447 | TX-09019 |
TC11051020 | 105 | 10 | 20 | 1×45° | 309 | TX-10020 |
TC11051323 | 105 | 13 | 23 | 1×45° | 460 | TX-08014 |
Model | Dimention(mm) | Original
model |
|||||
Length Width L |
Width T |
Thickness H |
Bottom radian U |
Chamfer |
Approximate weight (g) |
||
TC31882008 | 188 | 20 | 8.0 | R406 | 1×45° | 852 | FX-09303 |
TC31882508 | 188 | 25 | 8.0 | R406 | - | 1063 | TX-09018 |
TC31901709B | 190 | 17.5 | 9.5 | R500 | 1×45° | 761 | FX-07031 |
TC31931507 | 193 | 15.0 | 7.0 | R521.85 | - | 566.6 | TX-09013 |
TC31901707A | 190 | 17.5 | 7.0 | R500 | 1×45° | 639 | FX-06074 |
TC32302308A | 230 | 23 | 8.5 | R1020 | 1×45° | 998 | TX-09021 |
TC32752308A | 275 | 23 |
8.5 |
R987 | - | 1388 | TX-10007 |
Model | Dimention(mm) | Original
model |
|||||
Length Width L |
Width T |
Thickness S |
TOP radian |
Chamfer |
Approximate weight (g) |
||
TC40521018A | 52.5 | 10 | 18 | R15 | 1×45° | 127 | TX-08002 |
TC40521019A | 52.5 | 10 | 19 | R15 | 1×45° | 132 | TX-08017 |
TC40540918B | 54.5 | 9.5 | 18 | R5 | 1×45° | 129 | TX-09002 |
TC41051020 | 105 | 10 | 20 | R5 | 1×45° | 309 | TX-07018 |
Model | Dimention(mm) | Original
model |
|||||
Length Width L1 |
Length Width L2 |
Width T |
Thickness S |
Chamfer |
Approximate weight (g) |
||
TC21851424 | 185 | 80 | 14 | 24 | 1×45° | 687 | TX-08008 |
TC21891323 | 189 | 110 | 13 | 23 | 1×45° | 753 | TX-08009 |
TC21891323 | 189 | 110 | 15 | 23 | 1×45° | 890 | TX-10019 |
TC22191423 | 219 | 118 | 14 | 23 | 1×45° | 920 | TX-10005 |
TC22201523 | 220 | 112 | 15 | 23 | 1×45° | 1019 | TX-10026 |
Model | Dimention(mm) | Original
model |
|||||
Length L |
Width T1 |
Width T2 |
Thickness S |
Chamfer |
Approximate weight (g) |
||
TC51201613 | 120 | 12 | 16 | 13 | R3 | 448 | FX-09037 |
TC51771725 | 177 | 14.8 | 17 | 25 | 1×45° | 1100 | EW-09002 |
TC52501320A | 250 | 11.4 | 13.5 | 20 | - | 910 | TX-09020 |
TC52601220 | 260 | 8 | 12 | 20 | - | 758 | TX-09010 |
Previous
Previous
Product consultation
For further information (MOQ, price, delivery, etc), please request a quote or send an email to:
WhatsApp:
E-mail:

NO.303-4, Plant NO.6, Jin Shan Road 428, Zhuzhou, Hunan, China, 412000
Copyright 2024 Zhuzhou Evergreen Hardmetal Tools Co., Ltd www.300.cn Tags Privacy policy